XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
Thống kê Đầu - Đuôi Miền Bắc (40 ngày gần nhất)
| Đầu | Đuôi xuất hiện |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 6, 8 |
| 3 | 0, 3, 4, 5, 9 |
| 4 | 2, 4, 5 |
| 5 | 3, 6, 9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0, 3 |
| 8 | 1, 6, 8 |
| 9 | 1, 2, 6, 8, 9 |
| Đầu xuất hiện | Đuôi |
|---|---|
| 3, 7 | 0 |
| 6, 8, 9 | 1 |
| 4, 9 | 2 |
| 3, 5, 7 | 3 |
| 3, 4 | 4 |
| 3, 4 | 5 |
| 2, 5, 8, 9 | 6 |
| 7 | |
| 2, 8, 9 | 8 |
| 0, 3, 5, 9 | 9 |